STANDARD:
STARTNR. | NAVN | TOTALTID |
4 | Trond G. Svenkerud | 02:55,03 |
1 | Anders Baardseth | 02:55,69 |
6 | Tor Arne Hammer | 02:57,12 |
8 | Christian Berg | 02:57,44 |
2 | Ole Mathias Rønaasen | 02:58,19 |
10 | Andreas Smedsrud | 03:09,63 |
14 | Håvard Johansen | 03:09,75 |
12 | Kai Høgberg | 03:10,38 |
3 | Arnt G. Johansen | 03:10,57 |
9 | Tor Arne Skadsberg | 03:10,88 |
5 | Dan Emil Berg | 03:11,21 |
7 | Lars Martin Ottesen | 03:16,31 |
13 | Ole-Magnus Holt | 03:19,04 |
15* | Arne Martin Lundhaug | 01:33,38 |
JENTER:
STARTNR. | NAVN | TOTALTID |
19 | Bente Svenningsen | 03:35,66 |
18 | Monica Antonsen | 03:45,28 |
17 | Ragnhild Duserud | 03:59,12 |
21 | Ida Vaage Skjørberg | 04:01,15 |
16 | Marte Larsen Tønseth | 04:19,59 |
20 | Ragnhild Gjermshus | 04:32,41 |
MODIFISERT:
STARTNR. | NAVN | TOTALTID |
26 | Tor Arne Skadsberg | 02:56,88 |
27 | Tommy Hansen | 03:09,66 |
22 | Anders Baardseth | 03:12,72 |
23 | Hans Terje Nesbråten | 03:25,28 |
25* | Trond Billingsø | 01:38,72 |
24* | Trond Nesbråten | 01:54,72 |
28* | Asgeir Borgemoen | 01:51,15 |
* Kun 1 tellende runde