MODIFISERT
NAVN | TRAKTOR | ÅRSMODELL | VEKT | TELLENDE |
Tommy Hansen | MF 35 | 1957 | 2080 | 56,10 |
Anders Baardseth | Deutz Fahr 4005 | 1967 | 2260 | 55,10 |
Morten Engelberg | Volvo BM T31 | 1958 | 2340 | 52,00 |
Hans Terje Nesbråten | Volvo BM Terrier v8 | 1961 | 1660 | 50,55 |
Jens M. Saxerud | Råtass | 1963 | 2660 | 42,00 |
Tor Arne Skadsberg | MF 35 | 1957 | 2080 | Disket |
OLDTIMER HEAVY
NAVN | TRAKTOR | ÅRSMODELL | VEKT | TELLENDE |
Tor Arne Hammer 1974 4220 | MF 1080 | 1974 | 4220 | Full pull. Full pull |
Jon Olav Fjeldseth | Ford 5000 | 1969 | 3250 | Full pull + 69,45 i pull off |
Geir Olsen | Ford 5000 | 1969 | 3250 | Full pull + 67,60 i pull off |
Johan Aarskog | Leyland 262 | 1976 | 3180 | Full pull + 65,00 i pull off |
Andreas Smedsrud | Ford 5000 | 1972 | 2860 | Full pull + 58,00 i pull off |
Tor Arne Skadsberg | MF 175 S | 1973 | 2780 | Full pull + 57,45 i pull off |
Dan Emil Berg | MF 165 | 1973 | 2760 | Full pull + 49,15 i pull off |
Arnt G. Johansen | John Deere 1020 | 1968 | 2540 | 93,00 som tellende i 1. omgang |
Andrè Jørgensen | Super major | 1964 | 2420 | 83,40 som tellende i 1. omgang |
Ole-Magnus Holt | Deutz | 1973 | 2320 | 78,00 som tellende i 1. omgang |
OLDTIMER LIGHT
NAVN | TRAKTOR | ÅRSMODELL | VEKT | TELLENDE |
Jan Sverre Udneseth | Volvo Viktor 230 | 1959 | 1920 | 60,00 |
Anders Baardseth | Volvo BM 320 bensin | 1962 | 1680 | 55,00 |
Morten Jølstadengen | Volvo BM Viktor | 1952 | 1800 | 53,40 |
Lars Martin Ottesen | MF 35 | 1952 | 1580 | 50,30 |
Dan Emil Berg | MF Gråtass | 1952 | 1300 | 47,00 |
Ole-Magnus Holt | MF 35 | 1961 | 1740 | 36,60 |
VETERAN
NAVN | TRAKTOR | ÅRSMODELL | VEKT | TELLENDE |
Kjell Sørensen 1948 2260 | Case DX | 1948 | 2260 | 3x full pull + 70,08 i pull off |