STANDARD
PLASSERING | STARTNR | NAVN | TOTALTID |
1 | 10 | Tor Arne Hammer | 01:41,78 |
2 | 15 | Andreas Smedsrud | 01:50,53 |
3 | 11 | Ole Mathias Rønaasen | 01:51,97 |
4 | 4 | Arnt G. Johansen | 01:54,47 |
5 | 3 | Lars Martin Ottesen | 01:56,15 |
6 | 8 | Dan Emil Berg | 01:56,41 |
7 | 14 | Trond G. Svenkerud | 02:00,00 |
8 | 6 | Ole-Magnus Holt | 02:03,65 |
9 | 12 | Sten Korsmo | 02:05,75 |
10 | 13 | Anders Baardseth | 02:06,81 |
11 | 1 | Roger Brenna | 02:08,22 |
12 | 7 | Christian Berg | 02:14,87 |
13 | 9 | Bhjørn Aild Retteråsen | 02:20,25 |
2 | André Jørgensen | Brutt | |
5 | Henrik Mohn Haslene | Brutt |
MODIFISERT
PLASSERING | STARTNR | NAVN | TOTALTID |
1 | 24 | Tor Arne Skadsberg | 01:49,47 |
2 | 21 | Trond Nesbråten | 01:52,19 |
3 | 22 | Tommy Hansen | 01:53,03 |
4 | 25 | Thomas Baardseth | 02:02,91 |
5 | 26 | Anders Baardseth | 02:07,00 |
6 | 20 | Hans Terje Nesbråten | 02:09,93 |
23 | Tor Arne Sigvartsen | Brutt |